| ব্র্যান্ড নাম: | XHA |
| মডেল নম্বর: | XHA1002 |
| MOQ.: | 4 পিসি |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ৪৬৫*৪০৫*২৮৫ মিমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
অগ্নি নির্বাপক সিস্টেমের জন্য প্রচলিত অগ্নি সংকেত প্যানেল 2 জোন
| প্রাথমিক এসি | 120VAC 50/60 Hz পাওয়ার সাপ্লাই রেটিং |
| 240VAC 50/60 Hz | |
| পাওয়ার সাপ্লাই রেটিং | ২ এম্পার @ ২৪ ভিডিসি |
| সর্বাধিক ব্যাটারি চার্জিং বর্তমান | 0.98 Amps @ 26VDC |
| ডিভাইস সার্কিট 2 জোন শুরু | এলার্ম জোন ২ |
| স্বাভাবিক প্রারম্ভিক অপারেটিং ভোল্টেজ | 23VDC, সর্বোচ্চ 26VDC, নিয়ন্ত্রিত |
| স্বাভাবিক স্থির বর্তমান (স্বাভাবিক অবস্থা) | <৫০ এমএ |
| অ্যালার্ম বর্তমান (অন্যদের অন্তর্ভুক্ত নয়) | <১৫০ এমএ |
| শর্ট সার্কিট প্রারম্ভিক বর্তমান (জোন প্রতি) | 35mA সর্বোচ্চ |
| সর্বাধিক প্রারম্ভিক প্রতিরোধ (জোন প্রতি) | ১০ ওম |
| লাইন-অফ-লাইন রেজিস্টার শুরু করা | ৪ কে ৭ ওহম, ১/২ ওয়াট ৫% |
| স্ট্যান্ডবাই ডিটেক্টর বর্তমান (জোন অনুযায়ী) | সর্বোচ্চ ৪ এমএ |
| সর্বাধিক ডিটেক্টর সংখ্যা (জোন প্রতি) | ৩০টি ডিটেক্টর |
| ক্যাবলিং টাইপ শুরু করা | 18AWG Twisted Shielded pair (14 ¢ 18 AWG) |
| ডিটেক্টর বেস প্রতিবন্ধকতা | ৪৩০ ওম |
| নোটিফিকেশন অ্যাপ্লায়েন্স সার্কিট | 1 এনএসি, বিশেষ প্রয়োগ |
| সর্বাধিক এনএসি বর্তমান রেটিং | সার্কিট প্রতি সর্বোচ্চ ১ এমপি |
| এনএসি অপারেটিং ভোল্টেজ | 26VDC নামমাত্র, 30VDC সর্বোচ্চ |
| এনএসি লাইন-এন্ড রেজিস্টার | 1N4007 ডায়োড |
| ত্রুটি রিলে রেটিং | 2A & 30VAC, প্রতিরোধক |
| অ্যালার্ম (অনুষঙ্গিক) রিলে রেটিং | 2A & 30VAC, প্রতিরোধক |
| মাস্টার অ্যালার্ম প্যানেল | ডিজিটাল ও এলইডি প্রদর্শন |
| স্লেভ অ্যালার্ম প্যানেল | শুধুমাত্র এলইডি ডিসপ্লে |
| ব্র্যান্ড নাম: | XHA |
| মডেল নম্বর: | XHA1002 |
| MOQ.: | 4 পিসি |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ৪৬৫*৪০৫*২৮৫ মিমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
অগ্নি নির্বাপক সিস্টেমের জন্য প্রচলিত অগ্নি সংকেত প্যানেল 2 জোন
| প্রাথমিক এসি | 120VAC 50/60 Hz পাওয়ার সাপ্লাই রেটিং |
| 240VAC 50/60 Hz | |
| পাওয়ার সাপ্লাই রেটিং | ২ এম্পার @ ২৪ ভিডিসি |
| সর্বাধিক ব্যাটারি চার্জিং বর্তমান | 0.98 Amps @ 26VDC |
| ডিভাইস সার্কিট 2 জোন শুরু | এলার্ম জোন ২ |
| স্বাভাবিক প্রারম্ভিক অপারেটিং ভোল্টেজ | 23VDC, সর্বোচ্চ 26VDC, নিয়ন্ত্রিত |
| স্বাভাবিক স্থির বর্তমান (স্বাভাবিক অবস্থা) | <৫০ এমএ |
| অ্যালার্ম বর্তমান (অন্যদের অন্তর্ভুক্ত নয়) | <১৫০ এমএ |
| শর্ট সার্কিট প্রারম্ভিক বর্তমান (জোন প্রতি) | 35mA সর্বোচ্চ |
| সর্বাধিক প্রারম্ভিক প্রতিরোধ (জোন প্রতি) | ১০ ওম |
| লাইন-অফ-লাইন রেজিস্টার শুরু করা | ৪ কে ৭ ওহম, ১/২ ওয়াট ৫% |
| স্ট্যান্ডবাই ডিটেক্টর বর্তমান (জোন অনুযায়ী) | সর্বোচ্চ ৪ এমএ |
| সর্বাধিক ডিটেক্টর সংখ্যা (জোন প্রতি) | ৩০টি ডিটেক্টর |
| ক্যাবলিং টাইপ শুরু করা | 18AWG Twisted Shielded pair (14 ¢ 18 AWG) |
| ডিটেক্টর বেস প্রতিবন্ধকতা | ৪৩০ ওম |
| নোটিফিকেশন অ্যাপ্লায়েন্স সার্কিট | 1 এনএসি, বিশেষ প্রয়োগ |
| সর্বাধিক এনএসি বর্তমান রেটিং | সার্কিট প্রতি সর্বোচ্চ ১ এমপি |
| এনএসি অপারেটিং ভোল্টেজ | 26VDC নামমাত্র, 30VDC সর্বোচ্চ |
| এনএসি লাইন-এন্ড রেজিস্টার | 1N4007 ডায়োড |
| ত্রুটি রিলে রেটিং | 2A & 30VAC, প্রতিরোধক |
| অ্যালার্ম (অনুষঙ্গিক) রিলে রেটিং | 2A & 30VAC, প্রতিরোধক |
| মাস্টার অ্যালার্ম প্যানেল | ডিজিটাল ও এলইডি প্রদর্শন |
| স্লেভ অ্যালার্ম প্যানেল | শুধুমাত্র এলইডি ডিসপ্লে |